Contador Manual de 4 Dígitos
A Tratar
A Tratar
Robusto y fiable, este sistema de Multiparametro combina la versatilidad de una herramienta fácil de uso, la computadora de mano con la funcionalidad de un sistema multiparamétrico. Con un caso IP67 resistente al agua, el YSI 556 MPS ® simultáneamente medidas de oxígeno disuelto, pH, salinidad, conductividad, temperatura y ORP.
Modelo. | Nombre | Tiempo de espera | Precio |
---|---|---|---|
Y5083 | Flow Cell | 4 semanas | $658 |
Y5561 | YSI® 556 Multiprobe System | 4 semanas | $3290 |
Y5562 | YSI® 556 with Barometer Option | 4 semanas | $3750 |
Y556310 | 10-meter Cable with D.O./Temp/Conductivity | 4 semanas | $2021 |
Y556320 | 20-meter Cable with D.O./Temp/Conductivity | 4 semanas | $2209 |
Y55634 | 4-meter Cable with D.O./Temp/Conductivity | 4 semanas | $1833 |
Y5564 | YSI® pH Kit | 4 semanas | $423 |
Y5565 | YSI® pH/ORP Kit | 4 semanas | $611 |
Y5909 | Membrane Kit, 2-mil PE | 4 semanas | $100 |
Y6118 | Rechargeable Battery Kit | 4 semanas | $658 |
A Tratar
A Tratar
A Tratar
A Tratar
A Tratar
A Tratar
A Tratar
A Tratar